Полная версия

Голден Стэйт в гостях победил Оклахома-Сити

12 февраля 2017, 9:26 | баскетбол

Голден Стэйт одержал выездную победу над Оклахома-Сити, у "Уорриорз" 34 очка заработал Кевин Дюрант, в составе "Тандер" 47 очков и 11 подборов на свой счет записал Расселл Уэстбрук.

Кливленд переиграл Денвер, дабл-дабл у "Кавальерс" сделал Леброн Джеймс, еще 27 очков набрал Кайри Ирвинг.

НБА
Регулярный чемпионат

Оклахома - Голден Стэйт - 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
О: Уэстбрук (47+11 подборов), Оладипо (20), Адамс (13).
Г: Дюрант (34), Томпсон (26), Карри (26).

Кливленд - Денвер -125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
К: Джеймс (27+12 передач), Ирвинг (27), Лав (16).
Д: Йокич (27+13 подборов), Харрис (16), Чендлер (13). 

Филадельфия - Майами - 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
Ф: Ковингтон (19), Ноэл (19), Шарич (19).
М: Драгич (30), Д. Джонсон (26), Т. Джонсон (17).

Индиана - Милуоки - 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
И: Майлз (23), Эллис (18), Тернер (18).
М: Адетокумбо (20+10 передач), Телетович (19), Брогдон (17).

Юта - Бостон - 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
Ю: Хэйворд (31), Хилл(22), Гобер (14+14).
Б: Томас (29), Олиник (19), Грин (16), Хорфорд (16).

Хьюстон - Финикс - 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
Х: Харден (40), Беверли (19+10 подборов), Андерсон (16).
Ф: Букер (18), Уоррен (14), Лень (13).

Даллас - Орландо - 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
Д: Мэттьюз (20), Новицки (14), Карри (14).
О: Бийомбо (15), Фурнье (14), Уотсон (10).

Шарлотт - Клипперс - 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
Ш: Батюм (25), Камински (20), Белинелли (17).
К: Кроуфорд (22), Гриффин (20+12 подборов), Риверс (18). 

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол