Полная версия

Чикаго взял верх над Кливлендом, Лейкерс проиграл Миннесоте

31 марта 2017, 10:21 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Чикаго взял верх над Кливлендом, Лейкерс проиграл Миннесоте и результаты других матчей.

Чикаго взял верх над Кливлендом со счетом 99:93. Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич из "Буллз", набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.

Отметим, что форвард Кливленда Леброн Джеймс, набрал 26 очков в матче и вышел на седьмое место в списке самых результативных игроков НБА. Теперь на счету 31-летнего баскетболиста 28 599 очков – он превзошел достижение Шакила О’Нила, в активе которого 28 596 очков.

НБА
Регулярный чемпионат

Чикаго – Кливленд – 99:93 (22:28, 19:22, 37:21, 21:22)
Ч: Миротич (28 + 10 подборов), Батлер (25), Валентайн (12).
К: Джеймс (26 + 10 подборов), Ирвинг (20), Томпсон (15).

Портленд - Хьюстон - 117:107 (32:31, 33:25, 31:29, 21:22)
П: Лиллард (31), Нуркич (19), Крэбб (17), Харклесс (17).
Х: Харден (30), Ариза (17), Нене (14), Уильямс (14).

Миннесота – Лейкерс – 119:104 (37:37, 30:23, 29:22, 23:22)
М: Рубио (33 + 10 передач), Таунс (32), Уиггинс (27).
Л: Кларксон (18), Блэк (15), Расселл (14).

Детройт – Бруклин – 90:89 (16:18, 19:21, 24:24, 31:26)
Д: Моррис (28 +13 подборов), Смит (21), Колдуэлл-Поуп (12).
Б: Килпатрик (15), Холлис-Джефферсон (14), Лин (14).

Финикс – Клипперс – 118:124 (35:31, 24:36, 33:26, 26:31)
Ф: Букер (33), Крисс (20), Юлис (16 + 13 передач).
К: Гриффин (31), Пол (29 + 10 передач), Кроуфорд (19).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол